| Moq: | 1 Stück |
| Preis: | Call for pricing |
| Standardverpackung: | Karton/Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7 bis 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Paypal |
| Lieferkapazität: | 10000/days |
| Produktbezeichnung | Wandmontierte Lithiumbatterien |
|---|---|
| Schalenmaterial |
Stahlblech-Chassis
|
| Batteriegröße | 600(L) *460(W) *225(H) mm |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| BMS-Entladungsspannungsabschluss | 43.5V[2,8±0,08vpc][100±50ms] |
| Ladetemperatur | 0°C bis 55°C |
| Abflusstemperatur |
-20°C bis 60°C
|
| Hochtemperatur-Abschnittsladung | 129.2°F[54°C][Anpassung] |
| Installationsmethode |
Wandmontiert
|
| Bescheinigung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
![]()
| Moq: | 1 Stück |
| Preis: | Call for pricing |
| Standardverpackung: | Karton/Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7 bis 30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Paypal |
| Lieferkapazität: | 10000/days |
| Produktbezeichnung | Wandmontierte Lithiumbatterien |
|---|---|
| Schalenmaterial |
Stahlblech-Chassis
|
| Batteriegröße | 600(L) *460(W) *225(H) mm |
| Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| BMS-Entladungsspannungsabschluss | 43.5V[2,8±0,08vpc][100±50ms] |
| Ladetemperatur | 0°C bis 55°C |
| Abflusstemperatur |
-20°C bis 60°C
|
| Hochtemperatur-Abschnittsladung | 129.2°F[54°C][Anpassung] |
| Installationsmethode |
Wandmontiert
|
| Bescheinigung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
![]()